| Lot | Surface | Façade | Surface de plancher | Prix | Disponibilité | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319m² | 15 | 0 | Vendu | Plan lot1 | |
| 2 | 165m² | 9 | 0 | Vendu | Plan lot 2 | |
| 3 | 160m² | 9 | 0 | Vendu | Plan lot 3 | |
| 4 | 154m² | 9 | 0 | Vendu | ||
| 5 | 241m² | 10 | 0 | Vendu | ||
| 6 | 194m² | 8 | 0 | Vendu | ||
| 7 | 145m² | 10 | 0 | Vendu | ||
| 8 | 274m² | 13 | 0 | Vendu |
Le Mans (72000)
8 Terrains
A Partir de 52000 €
Terrains de 154 m² à 319 m² entièrement viabilisés. Libres de constructeurs
Aucun document n'est disponible pour le moment.