Lot | Surface | Façade | Surface de plancher | Prix | Disponibilité | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417m² | 15 | 200 | 40900€ | Option | ![]() |
2 | 417m² | 15 | 200 | 40900€ | Réservé | ![]() |
3 | 418m² | 15 | 200 | Vendu | ![]() | |
4 | 417m² | 15 | 200 | Vendu | ![]() | |
5 | 420m² | 15 | 200 | Vendu | ![]() | |
6 | 423m² | 18 | 200 | Vendu | ![]() | |
7 | 433m² | 17 | 200 | Vendu | ![]() | |
8 | 438m² | 17 | 200 | Vendu | ![]() | |
9 | 446m² | 17 | 200 | Vendu | ![]() | |
10 | 454m² | 17 | 200 | 42900€ | Disponible | ![]() |
11 | 442m² | 17 | 200 | Vendu | ![]() | |
12 | 408m² | 17 | 200 | Vendu | ![]() | |
13 | 432m² | 21 | 200 | 39900€ | Disponible | ![]() |
14 | 360m² | 22 | 200 | Vendu | ![]() | |
15 | 355m² | 20 | 200 | Vendu | ![]() | |
16 | 330m² | 15 | 200 | Vendu | ![]() | |
17 | 447m² | 19 | 200 | Vendu | ![]() | |
18 | 352m² | 21 | 200 | Vendu | ![]() | |
19 | 160m² | 10 | 100 | 16000€ | Réservé | ![]() |
20 | 154m² | 10 | 0 | 15400€ | Option | ![]() |
21 | 149m² | 10 | 100 | 14900€ | Option | ![]() |
22 | 233m² | 10 | 100 | Vendu | ![]() | |
23 | 478m² | 19 | 200 | 44800€ | Option | ![]() |
24 | 499m² | 21 | 200 | Vendu | ![]() | |
25 | 498m² | 16 | 200 | 46300€ | Disponible | ![]() |
26 | 482m² | 17 | 200 | 44900€ | Option | ![]() |
Parigné l'Evêque (72250)
26 Terrains
A Partir de 0 €
Nos terrains bénéficient d'une façade de 15 à 22 m, vous permettant de réaliser votre projet d'aménagement dans un environnement agréable. Ils sont entièrement viabilisés (eau, électricité, gaz, tel équipé fibre, assainissement, eaux pluviales). LIBRES DE CONSTRUCTEURS
Le plan du lotissement est indisponible pour le moment.