| Lot | Surface | Façade | Surface de plancher | Prix | Disponibilité | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417m² | 15 | 200 | Vendu | plan vente 1 | |
| 2 | 417m² | 15 | 200 | Vendu | plan vente 2 | |
| 3 | 418m² | 15 | 200 | Vendu | plan vente 3 | |
| 4 | 417m² | 15 | 200 | Vendu | plan vente 4 | |
| 5 | 420m² | 15 | 200 | Vendu | plan vente 5 | |
| 6 | 423m² | 18 | 200 | Vendu | plan vente 6 | |
| 7 | 433m² | 17 | 200 | Vendu | plan vente 7 | |
| 8 | 438m² | 17 | 200 | Vendu | plan vente 8 | |
| 9 | 446m² | 17 | 200 | Vendu | plan vente 9 | |
| 10 | 454m² | 17 | 200 | 42900€ | Disponible | plan vente 10 |
| 11 | 442m² | 17 | 200 | Vendu | plan vente 11 | |
| 12 | 408m² | 17 | 200 | Vendu | plan vente 12 | |
| 13 | 432m² | 21 | 200 | 39900€ | Disponible | plan vente 13 |
| 14 | 360m² | 22 | 200 | Vendu | plan indiv 14 | |
| 15 | 355m² | 20 | 200 | Vendu | plan vente 15 | |
| 16 | 330m² | 15 | 200 | Vendu | plan vente 16 | |
| 17 | 447m² | 19 | 200 | Vendu | plan vente 17 | |
| 18 | 352m² | 21 | 200 | Vendu | plan vente 18 | |
| 19 | 160m² | 10 | 100 | 16000€ | Réservé | plan de vente |
| 21 | 303m² | 20 | 200 | 29900€ | Disponible | plan de vente |
| 22 | 233m² | 10 | 100 | Vendu | plan de vente 22 | |
| 23 | 478m² | 19 | 200 | 44800€ | Réservé | plan vente 23 |
| 24 | 499m² | 21 | 200 | Vendu | plan vente 24 | |
| 25 | 498m² | 16 | 200 | 46300€ | Réservé | plan vente 25 |
| 26 | 482m² | 17 | 200 | 44900€ | Réservé | plan vente 26 |
Parigné l'Evêque (72250)
25 Terrains
A Partir de 0 €
Nos terrains bénéficient d'une façade de 15 à 22 m, vous permettant de réaliser votre projet d'aménagement dans un environnement agréable. Ils sont entièrement viabilisés (eau, électricité, gaz, tel équipé fibre, assainissement, eaux pluviales). LIBRES DE CONSTRUCTEURS
Le plan du lotissement est indisponible pour le moment.